| 
                     | 
            
| 
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| モデル番号: | B15-92DW7 | 応用: | 自動車用アルテネーター軸承 | 
|---|---|---|---|
| 特徴: | 特殊ボールベアリング | 掘削直径 (ID): | 15mm | 
| 外の直径(OD): | 400mm | 幅/厚さ (B): | 11mm | 
| 重さ: | 0.072 kg/PC | クリアランス: | C4 | 
| 温度: | -30℃〜 + 200℃ | シールタイプ: | 2RS | 
| ケージ素材: | ナイロン | 転がり要素: | ボール | 
| ベアリングシリーズ: | 深い溝のボールベアリング | ストック: | 148個 | 
| 材料: | GCR15クロムスチール | HSコード: | 8482102000 | 
| 受渡し時間: | 通常の数量順序のための3〜4営業日 | 輸送方法: | DHL、FedEx、またはUPS | 
B15-92DW7 15x40x11mm 高温ベアリング -30°C ~ + 200°C
![]()
![]()
![]()
![]()
連絡先:
| 会社 | ウキシー MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD | 
| ウェブサイト | www.mufatec.com について | 
| 連絡先 | アリス・ウォング | 
| メール | アリス・ウォング@mufatec.com | 
| モバイル/WhatsApp | +86 13771165326 | 
| スカイプ | アリス・ワング2016 | 
| ウェイチャット | ムファテック軸承 | 
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326