|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 完全なモデル番号: | F-566686.02.SKL | 応用: | 自動車用ベアリング |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 特殊ボールベアリング | 掘削直径 (ID): | 65mm |
| 外の直径(OD): | 100mm | 幅/厚さ (B): | 26/25mm |
| 精度: | P0/P6/P5が利用可能 | シールタイプ: | 開ける |
| シール材質: | ゴム | ケージ素材: | ナイロン |
| ローリング要素: | ボール | ボールの数: | ***個。 |
| ベアリングシリーズ: | 角度接触ボールベアリング | ストック: | 357個 |
| 材料: | Gcr15 クロム鋼 | 配送方法: | エクスプレスによって |
| 受渡し時間: | 通常の数量順序のための3〜4営業日 | HSコード: | 8482102000 |
F-566686.02.SKL 65x100x26/25mm Automotive Bearings Double Row Ball Bearings
![]()
![]()
| Company | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| Website | www.mufatec.com |
| Sales | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| mufatec-bearings |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326