|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
完全なモデル番号: | 4315ATN9 | 適用する: | 自動軸受け |
---|---|---|---|
特徴: | ナイロンケージ 深溝ボールベアリング | 掘削直径 (ID): | 75mm |
外の直径(OD): | 160mm | 幅/厚さ (B): | 55mm |
精度: | P0/P6/P5 入手可能 | シールタイプ: | 2RS |
シール材料: | ゴム | 檻素材: | ナイロン |
転がり要素: | 球 | シリーズの忍耐: | 深溝ボールベアリング |
材料: | Gcr15 クローム鋼 | 体重: | 4.8 kg |
輸送方法: | 明白によって | ストック: | 227個 |
受渡し時間: | 通常の数量注文では3~4営業日 | HSコード: | 8482102000 |
4315ATN9 ロープボールベアリング ナイロンケージベアリング 75*160*55mm特殊ナイロンケージ 自動トランスミッション部品の深溝球軸承
会社 | ウキシー MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD |
ウェブサイト | www.mufatec.com について |
連絡先 | アリス・ウォング |
メール | アリス・ウォング@mufatec.com |
モバイル/WhatsApp | +86 13771165326 |
スカイプ | アリス・ワング2016 |
ウェイチャット | ムファテック軸承 |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326