|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | 6909 ルー | 応用: | 自動車スペアパーツベアリング |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 45X68X14mm | 特徴: | 特殊ボールベアリング |
| 精度: | P0/P6/P5が利用可能 | シールタイプ: | 2RS |
| ケージ素材: | ナイロンケージ | ローリング要素: | ボール |
| ベアリングシリーズ: | 深い溝のボールベアリング | 材料: | Gcr15 クロム鋼 |
| 重さ: | ***kg | ストック: | 43 PC |
| HSコード: | 8482102000 | 受渡し時間: | 通常の数量順序のための3〜4営業日 |
| 配送方法: | DHL / FEDEX / UPS / TNT | 出荷期間: | 6~10 営業日 |
| 支払い: | PayPal / クレジットカード / デビットカード |
MUFA TECベアリングは 6909 LU 45X68X14mm 自動車用ベアリング 薄肉ボールベアリング 2RS シールタイプ、43個在庫あり(在庫更新中)。詳細については、メール alicewong@mufatec.com または WhatsApp +86 13771165326 までお問い合わせください。6909 LU:の写真を
6909 LU:連絡先:
![]()
| 無錫慕発科技有限公司 | 営業 |
| アリス・ウォン | メール |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | Skype |
| alice-wang2016 | |
| mufatec-bearings |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326