|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
列数: | 単列 | インベントリー: | 41 PC |
---|---|---|---|
行: | 単列 | 檻: | ナイロン |
幅 (T/B/C): | 33mm | 輸送方法: | エクスプレス フェデックス,DHL,UPS,またはTNT |
掘削直径 (ID): | 300mm | 外輪直径 (OD): | 370mm |
商品番号: | AC6037-1 |
製品属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | 高精度な掘削機の軸承 |
インベントリー | 41 PC |
外輪の大きさ | 370mm |
檻 | ナイロン |
幅 (T/B/C) | 33mm |
シールタイプ | 開封 |
ボール/ロールの数 | カスタマイズ |
体重 | ---Kg/Pcs |
列数 | 単行列 |
製品タイプ | 薄切断ベアリング |
掘削機の他のモデル:
モデル番号 | サイズ (mm) |
SF3607TVPX1 | 180*225*15 |
BA180-4BWSA | 180*250*33 |
180BN19-BTB7936 | 180*250*33 |
184BA-2251 | 184*226*19 |
BD185-6A | 185*232*51 |
200BA27V-2 | 200*272*34 |
SF4007PX1 (BA200-7) | 200*250*24 |
SF4019PX1 | 200*260*30 |
BA200-6A | 200*250*24 |
BA200-10 | 200*280*38 |
BA205-1 | 205*295*40 |
210BA29V-2 | 210*295*35 |
AC423040-1 | 210*300*40 |
BN220-1 | 220*280*28 |
BA220-6SA | 220*276*26 |
SF4411 | 220*290*32 |
CR-4411PX2U6 | 220*290*33 |
SF4444PX1 | 220*295*32 |
SF4454PX1 | 220*295*33 |
BA222-1WSA | 222*273*26 |
BA222-2WSA | 222*273*26 |
BA4531 | 225*315*40 |
BA230-7ASA | 230*300*35 |
AC4629 | 230*290*27 |
BA230-2 | 230*320*40 |
AC4632 | 230*320*40 |
AC4631 | 230*310*39 |
AC463240 | 230*320*40 |
SF4615PX1 | 230*300*35 |
BN230-3A | 230*300*33 |
SF4630PX1 | 230*300*35 |
230BA30-2 | 230*300*33 |
BA240-3AR | 240*310*33 |
BA240-5AR | 240*310*30 |
SF4831PX1 | 240*310*33 |
会社 | ウキシー MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD |
販売 | アリス・ウォング |
メール | アリス・ウォング@mufatec.com |
携帯電話 / WhatsApp | 0086 13771165326 |
スカイプ | アリス・ワング2016 |
ウェブサイト | www.mufatec.com について 貿易軸承.com/mufatec/ |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326