|
外輪の大きさ: | 315mm | シールタイプ: | オープン |
---|---|---|---|
輸送方法: | エクスプレス フェデックス,DHL,UPS,またはTNT | インベントリー: | 42 PC |
幅 (T/B/C): | 36mm | 体重: | ---Kg/Pcs |
密着物: | シールなし | 掘り出しの大きさ: | 225mm |
商品名: | 掘削機のベアリング |
外輪サイズ: | 315mm |
列: | 単行列 |
密封材: | シール は ない |
輸送方式: | エクスプレス フェデックス,DHL,UPS,またはTNT |
インベントリー: | 42個 |
許容: | C0,C2,C3,C4,C5 |
ボール/ロールの数: | カスタマイズ |
列番号: | 単行列 |
穴の大きさ: | 225mm |
精度ランキング: | P0,P6,P5,P4 |
製品タイプ: | 薄壁ベアリング,薄切断ベアリング,重用掘削機のスペアパーツベアリング |
掘削機の他のモデル:
モデル番号 | サイズ (mm) |
SF3607TVPX1 | 180*225*15 |
BA180-4BWSA | 180*250*33 |
180BN19-BTB7936 | 180*250*33 |
184BA-2251 | 184*226*19 |
BD185-6A | 185*232*51 |
200BA27V-2 | 200*272*34 |
SF4007PX1 (BA200-7) | 200*250*24 |
SF4019PX1 | 200*260*30 |
BA200-6A | 200*250*24 |
BA200-10 | 200*280*38 |
BA205-1 | 205*295*40 |
210BA29V-2 | 210*295*35 |
AC423040-1 | 210*300*40 |
BN220-1 | 220*280*28 |
BA220-6SA | 220*276*26 |
SF4411 | 220*290*32 |
CR-4411PX2U6 | 220*290*33 |
SF4444PX1 | 220*295*32 |
SF4454PX1 | 220*295*33 |
BA222-1WSA | 222*273*26 |
BA222-2WSA | 222*273*26 |
BA4531 | 225*315*40 |
BA230-7ASA | 230*300*35 |
AC4629 | 230*290*27 |
BA230-2 | 230*320*40 |
AC4632 | 230*320*40 |
AC4631 | 230*310*39 |
AC463240 | 230*320*40 |
SF4615PX1 | 230*300*35 |
BN230-3A | 230*300*33 |
SF4630PX1 | 230*300*35 |
230BA30-2 | 230*300*33 |
BA240-3AR | 240*310*33 |
BA240-5AR | 240*310*30 |
SF4831PX1 | 240*310*33 |
会社 | ウキシー MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD |
販売 | アリス・ウォング |
メール | アリス・ウォング@mufatec.com |
携帯電話 / WhatsApp | 0086 13771165326 |
スカイプ | アリス・ワング2016 |
ウェブサイト | www.mufatec.com について 貿易軸承.com/mufatec/ |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326