|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデルNO: | F-53043.T6AR | 適用する: | エクストルーダーギアボックス |
|---|---|---|---|
| 掘削直径 (ID): | 23mm | 外径 (OD): | 90mm |
| 幅 (H): | 90mm | 体重: | 6.394kg |
| 軸承材料: | Gcr15 クローム鋼 | シールタイプ: | オープン |
| 檻素材: | 鉄鋼 | 転がり要素: | 円柱ローラー |
| 列数: | 6列 | シリーズの忍耐: | タンデムベアリング |
| 動作温度範囲: | 150~200℃ | ストック: | 31個 |
| HSコード: | 8482500090 | 受渡し時間: | 3~5 営業日 通常の量に対する支払いを受け取った後 |
| 輸送期間: | 6~10 営業日 (遠隔地や国を除く) | シプニグ・ウェイズ: | 明白によって |
| お支払い方法: | T/T,ウェスタンユニオン,PayPal,クレジットカード,デビットカード | 関連軸承: | F-53043-100.T6AR |
| 商品番号 | F-51909 |
| 貿易条件 | EXW / FOB / CPT / DAP / DDU |
| ブランド | 必要に応じて |
| アプリケーションデバイス | エクストルーダー機械 |
| 特徴 | 3列 |
| ローリングタイプ | 円筒型ロール |
| 軸承シリーズ | タンドムベアリング |
| 掘削直径 (ID) | 23mm |
| 外径 (OD) | 90mm |
| (B) 持ってる | 90mm |
| 体重/質量 (kg) | 4.642kg |
| MOQ | 1pc |
| ストックQty | 31個 |
| 出身国 | 中国 |
| HSコード | 8482500090 |
| 船舶 | エクスプレス / 空中 / 海上 |
| 支払方法 | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン,クレジットカード,デビットカード |
![]()
| 会社 | ウキシー MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 販売 | アリス・ウォング |
| メール | アリス・ウォング@mufatec.com |
| ワットサップ | +86 13771165326 |
| スカイプ | アリス・ワング2016 |
| ウェイチャット | ムファテック軸承 |
| ウェブサイト | www.mufatec.com について |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326