|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
完全なモデル番号: | F-565817 について04.HCKL | 適用する: | 電子モーターベアリング |
---|---|---|---|
特徴: | ハイブリッドセラミックボールベアリング | 軸承材料: | Gcr15 クローム鋼 |
シールタイプ: | 2RS | 密着物: | ゴム |
檻素材: | ナイロン | 転がり要素: | Si3N4陶磁器の球 |
シリーズの忍耐: | ハイブリッドセラミック 深溝ボールベアリング | 掘削直径 (ID): | 35mm |
外の直径(OD): | 72mm | 幅 (B): | 23mm |
精度レベル: | P5 | 免許: | C3 |
動作温度範囲: | <80℃ | ストック: | 120個 |
受渡し時間: | 3~5 営業日 通常の量に対する支払いを受け取った後 | シプニグ・ウェイズ: | 明白によって |
HSコード: | 8482102000 |
F-565817 について04.HCKL Fanuc サーボモーター 高速セラミックボールレーヤー 35x72x23mm のダブルシール供給されているセルボモーターベアリング
会社 | ウキシー MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD |
ウェブサイト | www.mufatec.com について |
連絡先 | アリス・ウォング |
メール | アリス・ウォング@mufatec.com |
モバイル/WhatsApp | +86 13771165326 |
スカイプ | アリス・ワング2016 |
ウェイチャット | ムファテック軸承 |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326