|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 完全なモデル番号: | F-604919 について02.KL-HLA-H75 | 適用する: | フォルクスワーゲン OGC ギアボックス部品 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | フランジェ付き深溝ボールベアリング | 掘削直径 (ID): | 30mm |
| 外の直径(OD): | 79mm | フレンジ直径 (FD): | 80mm |
| 幅/厚さ (B): | 18mm | 精度: | P0/P6/P5 入手可能 |
| シールタイプ: | 2RS | 密着物: | ゴム |
| 檻素材: | 鉄鋼 | 転がり要素: | 球 |
| シリーズの忍耐: | 深溝ボールベアリング | 軸承重量: | 0.35 kg |
| 材料: | Gcr15 クローム鋼 | 輸送方法: | 明白によって |
| ストック: | 149個 | 受渡し時間: | 通常の数量注文では3~4営業日 |
| HSコード: | 8482102000 |
F-604919.02 F-604919 について02.KL-HLA-H75 フォルクスワーゲンOGCギアボックス 30*79/80*18mmのフランジラーリング
![]()
![]()
![]()
| 会社 | ウキシー MUFA TECHNOLOGY CO.,LTD |
| ウェブサイト | www.mufatec.com について |
| 販売 | アリス・ウォング |
| メール | アリス・ウォング@mufatec.com |
| ワットサップ | +86 13771165326 |
| スカイプ | アリス・ワング2016 |
| ウェイチャット | ムファテック軸承 |
コンタクトパーソン: Alice Wong
電話番号: +86 13771165326